The following information is courtesy of Seed Genetics Direct.
“SGD takes research and testing seriously. We vet our seed to offer the best options to farmers across the Corn Belt.“
The below map shows SGD 2024 research locations. The SGD customer area encompasses Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia. and Wisconsin
Click here for more information about the research from Seed Genetics Direct.

How to best view these results
- Click on each graph to enlarge
- Click on the titles below to see expand and view each set of tables and accompanying graphs
- Sort tables yourself by clicking on the header row to sort by largest to smallest or vice versa of that specific column
- Summary columns are highlighted in green
- Seed Genetics Direct variety rows are highlighted in green
- If on a computer, use your touchpad to move left and right within the table, or scroll bar at the bottom of each table to view more columns
- If on a smartphone, move each table left and right and up and down through your touchscreen
Competitive checks if available supplied and nominated by Seed Genetics Direct customers.
SEX – 50 Entry Early Soybean Test (2.0 to 2.8 relative maturity with early and late checks)
SEX Early Soybean Test – Summary Table
Individual Indiana Loci
3 plot summary of Indiana Loci
Individual Ohio Loci
6 plot summary of Ohio Loci
6 plot HYE High Yield Environment plot summary
3 plot LYE Low Yield Environment plot summary
| Variety | RM | 6 LOC OH | 6 LOC High YLD | 3 LOC Low YLD | 3 LOC IN | 9 LOC Yield Mean | IN.Tipton Soy Yield Mean | IN.Warsaw Soy Yield Mean | IN.Williamsburg Soy Yield Mean | INOH.Jay Co Ft Recovery Soy Yield Mean | OH.Fredicktown Soy Yield Mean | OH.Hamler Soy Yield Mean | OH.South Charleston Soy Yield Mean | OH.Spencerville Soy Yield Mean | OH.Tiffin Soy Yield Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X24SEX31 | 2.8 | 57.50 | 75.94 | 39.04 | 75.92 | 63.64 | 94.18 | 46.31 | 87.26 | 60.34 | 70.08 | 43.24 | 27.56 | 80.20 | 63.57 |
| X24SEX34 | 2.9 | 60.66 | 75.01 | 39.09 | 67.78 | 63.04 | 84.02 | 39.83 | 79.47 | 74.65 | 76.54 | 50.33 | 27.11 | 70.66 | 64.70 |
| X24SEX3 | 2.5 | 60.49 | 72.23 | 40.39 | 63.87 | 61.62 | 72.42 | 46.14 | 73.05 | 78.45 | 70.07 | 48.35 | 26.67 | 82.24 | 57.16 |
| X24SEX8 | 2.9 | 58.58 | 72.82 | 38.20 | 66.68 | 61.28 | 75.89 | 47.75 | 76.40 | 77.07 | 65.05 | 39.83 | 27.01 | 76.63 | 65.89 |
| X24SEX33 | 2.8 | 58.12 | 73.84 | 35.73 | 67.18 | 61.14 | 88.20 | 43.94 | 69.39 | 73.79 | 73.29 | 36.56 | 26.69 | 67.58 | 70.77 |
| X24SEX10 | 3.1 | 56.80 | 72.53 | 36.40 | 67.86 | 60.49 | 79.23 | 40.20 | 84.16 | 69.47 | 64.38 | 42.13 | 26.88 | 70.32 | 67.59 |
| X24SEX19 | 2.3 | 56.96 | 71.09 | 38.66 | 66.92 | 60.28 | 82.47 | 44.19 | 74.12 | 75.28 | 68.68 | 45.36 | 26.42 | 67.66 | 58.35 |
| X24SEX2 | 2.2 | 57.40 | 72.93 | 34.24 | 65.29 | 60.03 | 79.94 | 36.86 | 79.08 | 81.25 | 64.86 | 41.83 | 24.04 | 72.46 | 59.98 |
| ET-3728E3 | 2.8 | 56.42 | 74.14 | 30.78 | 66.22 | 59.69 | 91.35 | 32.23 | 75.07 | 74.21 | 74.02 | 39.08 | 21.04 | 70.38 | 59.80 |
| X24SEX30 | 2.7 | 57.19 | 70.33 | 36.98 | 63.27 | 59.21 | 75.23 | 44.31 | 70.26 | 71.79 | 64.23 | 42.08 | 24.55 | 74.93 | 65.55 |
| X24SEX48 | 2.7 | 55.90 | 70.87 | 34.77 | 64.70 | 58.84 | 75.93 | 41.50 | 76.66 | 72.37 | 62.31 | 36.84 | 25.96 | 78.83 | 59.12 |
| X24SEX35 | 2.9 | 53.89 | 69.19 | 36.89 | 67.48 | 58.42 | 82.53 | 40.72 | 79.19 | 45.70 | 76.26 | 40.19 | 29.75 | 70.40 | 61.05 |
| X24SEX22 | 2.5 | 54.85 | 69.42 | 35.44 | 64.58 | 58.09 | 77.80 | 45.18 | 70.76 | 72.55 | 72.20 | 38.27 | 22.88 | 69.20 | 53.98 |
| X24SEX12 | 3.3 | 52.83 | 66.71 | 40.44 | 68.20 | 57.95 | 73.05 | 55.68 | 75.88 | 61.25 | 64.67 | 40.28 | 25.36 | 61.48 | 63.92 |
| X24SEX1 | 2.2 | 54.63 | 67.29 | 38.63 | 63.95 | 57.74 | 66.95 | 45.84 | 79.07 | 63.85 | 72.14 | 45.14 | 24.91 | 62.99 | 58.73 |
| X24SEX27 | 2.6 | 53.93 | 68.96 | 35.16 | 65.22 | 57.69 | 79.34 | 42.54 | 73.79 | 66.75 | 58.56 | 40.95 | 22.00 | 72.57 | 62.73 |
| X24SEX25 | 2.6 | 54.14 | 69.07 | 34.83 | 64.70 | 57.66 | 78.97 | 43.17 | 71.95 | 71.29 | 64.80 | 40.69 | 20.62 | 67.24 | 60.19 |
| X24SEX28 | 2.6 | 52.60 | 68.45 | 35.26 | 66.97 | 57.39 | 81.47 | 44.90 | 74.55 | 64.45 | 64.06 | 39.11 | 21.79 | 64.85 | 61.34 |
| X24SEX43 | 2.9 | 53.65 | 69.46 | 32.82 | 64.45 | 57.25 | 75.44 | 35.32 | 82.59 | 56.19 | 71.34 | 38.30 | 24.84 | 69.94 | 61.27 |
| X24SEX13 | 2.1 | 52.74 | 69.93 | 31.04 | 65.43 | 56.97 | 80.44 | 34.97 | 80.87 | 73.82 | 55.33 | 34.18 | 23.98 | 63.22 | 65.89 |
| X24SEX23 | 2.5 | 55.18 | 67.74 | 34.98 | 60.08 | 56.82 | 73.05 | 33.79 | 73.41 | 66.24 | 64.71 | 49.08 | 22.05 | 77.47 | 51.55 |
| X24SEX40 | 2.5 | 52.41 | 67.43 | 35.57 | 65.62 | 56.81 | 76.83 | 44.28 | 75.74 | 62.19 | 71.12 | 37.75 | 24.69 | 64.86 | 53.85 |
| X24SEX5 | 2.6 | 51.89 | 68.02 | 34.30 | 66.56 | 56.78 | 78.34 | 47.97 | 73.36 | 67.28 | 60.51 | 31.02 | 23.91 | 72.02 | 56.61 |
| X24SEX11 | 3.1 | 54.25 | 67.81 | 34.43 | 61.55 | 56.69 | 74.02 | 37.18 | 73.45 | 62.07 | 64.66 | 43.18 | 22.92 | 66.11 | 66.57 |
| X24SEX24 | 2.5 | 52.14 | 66.93 | 36.01 | 65.59 | 56.63 | 75.47 | 42.64 | 78.66 | 56.43 | 70.80 | 42.31 | 23.08 | 61.05 | 59.20 |
| X24SEX4 | 2.6 | 53.52 | 68.25 | 33.36 | 62.81 | 56.62 | 77.13 | 38.30 | 73.00 | 70.80 | 66.01 | 40.04 | 21.74 | 65.06 | 57.48 |
| X24SEX29 | 2.7 | 53.79 | 67.28 | 34.94 | 61.91 | 56.50 | 74.65 | 41.89 | 69.20 | 69.63 | 65.87 | 39.97 | 22.97 | 66.44 | 57.86 |
| X24SEX47 | 2.3 | 52.82 | 68.96 | 31.53 | 63.81 | 56.48 | 82.48 | 37.01 | 71.93 | 65.28 | 61.85 | 35.10 | 22.49 | 73.07 | 59.13 |
| X24SEX49 | 2.6 | 51.37 | 69.20 | 30.56 | 66.22 | 56.32 | 81.41 | 39.26 | 77.98 | 74.23 | 69.27 | 29.82 | 22.60 | 58.26 | 54.07 |
| X24SEX20 | 2.4 | 52.51 | 66.39 | 35.92 | 63.68 | 56.23 | 74.79 | 38.34 | 77.92 | 58.67 | 66.30 | 45.01 | 24.43 | 57.14 | 63.50 |
| X24SEX26 | 2.6 | 55.23 | 67.90 | 32.68 | 58.03 | 56.16 | 70.28 | 35.96 | 67.85 | 67.86 | 63.46 | 37.11 | 24.96 | 74.70 | 63.27 |
| X24SEX7 | 2.8 | 50.65 | 68.56 | 31.22 | 67.05 | 56.12 | 82.64 | 36.46 | 82.03 | 54.04 | 61.34 | 30.62 | 26.58 | 68.20 | 63.12 |
| X24SEX36 | 2.9 | 54.24 | 66.39 | 35.21 | 59.51 | 56.00 | 71.71 | 35.00 | 71.82 | 60.34 | 65.78 | 45.33 | 25.30 | 65.73 | 62.99 |
| X24SEX50 | 2.3 | 53.58 | 67.92 | 31.50 | 60.17 | 55.78 | 75.34 | 35.18 | 70.00 | 72.35 | 65.43 | 34.22 | 25.10 | 70.42 | 53.98 |
| X24SEX18 | 2.3 | 53.99 | 67.82 | 30.89 | 58.55 | 55.51 | 72.73 | 36.06 | 66.86 | 81.07 | 63.80 | 36.41 | 20.21 | 63.61 | 58.87 |
| X24SEX16 | 2.3 | 53.83 | 66.14 | 33.93 | 58.56 | 55.41 | 71.81 | 36.77 | 67.11 | 72.10 | 59.77 | 36.83 | 28.19 | 67.25 | 58.82 |
| X24SEX32 | 2.8 | 52.89 | 65.86 | 33.86 | 59.80 | 55.20 | 71.35 | 34.75 | 73.30 | 50.51 | 65.79 | 43.24 | 23.61 | 73.74 | 60.48 |
| X24SEX17 | 2.3 | 51.35 | 64.99 | 32.83 | 60.12 | 54.27 | 69.93 | 41.84 | 68.57 | 67.99 | 57.22 | 33.16 | 23.49 | 67.25 | 58.99 |
| X24SEX6 | 2.7 | 48.83 | 65.55 | 31.24 | 64.68 | 54.11 | 72.36 | 39.22 | 82.46 | 46.24 | 58.45 | 29.89 | 24.61 | 70.64 | 63.14 |
| X24SEX9 | 3.0 | 48.98 | 63.20 | 35.36 | 63.81 | 53.92 | 79.69 | 39.69 | 72.06 | 50.03 | 63.23 | 42.86 | 23.53 | 59.50 | 54.70 |
| X24SEX41 | 2.7 | 50.23 | 64.41 | 31.35 | 59.72 | 53.39 | 73.67 | 31.70 | 73.78 | 54.27 | 69.82 | 37.80 | 24.54 | 55.99 | 58.96 |
| X24SEX15 | 2.2 | 49.08 | 63.59 | 32.60 | 61.62 | 53.26 | 67.06 | 46.58 | 71.23 | 67.14 | 59.65 | 29.89 | 21.34 | 57.30 | 59.18 |
| X24SEX21 | 2.4 | 49.38 | 63.91 | 31.31 | 60.38 | 53.04 | 73.64 | 40.60 | 66.89 | 59.81 | 64.08 | 34.05 | 19.28 | 62.45 | 56.59 |
| X24SEX14 | 2.1 | 49.24 | 65.39 | 23.75 | 56.05 | 51.51 | 79.20 | 25.78 | 63.17 | 67.40 | 63.81 | 23.59 | 21.89 | 63.98 | 54.77 |
| PLOT AVE | 53.87 | 68.61 | 34.22 | 63.71 | 76.61 | 39.87 | 74.66 | 66.42 | 66.48 | 38.58 | 24.22 | 67.66 | 59.86 | ||
| ET-1721E3 | 2.1 | 48.85 | 62.93 | 31.67 | 59.83 | 52.51 | 67.88 | 43.27 | 68.35 | 68.45 | 64.23 | 28.35 | 23.39 | 56.62 | 52.03 |
| ET-3719E3 | 1.9 | 50.01 | 63.15 | 27.55 | 53.83 | 51.29 | 65.07 | 29.15 | 67.26 | 63.81 | 71.92 | 33.13 | 20.38 | 56.95 | 53.89 |
| ET-3729E3 | 2.9 | 60.85 | 74.45 | 37.94 | 65.14 | 62.28 | 78.09 | 36.94 | 80.40 | 78.75 | 75.52 | 51.24 | 25.65 | 67.63 | 66.33 |
| ET-4732E3 | 3.2 | 58.23 | 73.70 | 38.92 | 69.86 | 62.11 | 79.17 | 45.26 | 85.15 | 68.22 | 80.13 | 43.98 | 27.52 | 73.46 | 56.08 |
| ET-4725E3 | 2.5 | 52.55 | 67.49 | 32.67 | 62.54 | 55.88 | 69.41 | 39.90 | 78.30 | 67.97 | 61.06 | 31.45 | 26.65 | 72.30 | 55.90 |
| ET-1724E3S | 2.4 | 52.36 | 69.10 | 28.35 | 61.82 | 55.51 | 76.24 | 31.08 | 78.13 | 65.19 | 75.72 | 30.00 | 23.97 | 59.77 | 59.52 |
SEX Early Soybean Test – Charts and Graphs
Click on each image to enlarge
All Location Graph

Indiana Locations

Ohio Locations

High Yield Chart

Low Yield Chart

SEMX – 60 Entry Early Medium Soybean Test (2.9 to 3.7 relative maturity with early and late checks)
SEMX Early Medium Soybean Test – Summary Table
Individual Indiana Loci
7 plot summary Indiana Loci
Individual Ohio Loci
10 plot summary Ohio Loci
8 Loci Summary North of I-70
9 Loci Summary South of I-70
10 plot HYE High Yield Environment plot summary
7 plot LYE Low Yield Environment plot summary
| Variety | RM | 10 LOC OH | 8 LOC North I-70 | 9 LOC South I-70 | 10 LOC HIGH YLD | 7 LOC LOW YLD | 7 LOC IN | 17 LOC Yield Mean | IN.Osgood Soy Yield Mean | IN.Scottsburg Soy Yield Mean | IN.Tipton Soy Yield Mean | IN.Vincennes Soy Yield Mean | IN.Warsaw Soy Yield Mean | IN.Williamsburg Soy Yield Mean | IN.Worthington Soy Yield Mean | INOH.Ft Rcvry Soy Yield Mean | INOH.Camden Soy Yield Mean | OH.Ashville Soy Yield Mean | OH.Chillicothe Soy Yield Mean | OH.Fredicktown Soy Yield Mean | OH.Hamler Soy Yield Mean | OH.S Charles Soy Yield Mean | OH.Spencerville Soy Yield Mean | OH.Tiffin Soy Yield Mean | OH.Washington CH Soy Yield Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X24SEMX22 | 3.2 | 57.99 | 66.96 | 56.51 | 73.97 | 43.51 | 66.35 | 61.43 | 45.74 | 60.98 | 83.88 | 81.81 | 47.80 | 82.57 | 61.66 | 94.95 | 78.38 | 37.18 | 38.83 | 71.80 | 41.51 | 32.56 | 59.14 | 54.06 | 71.48 |
| X24SEMX26 | 3.3 | 57.78 | 65.28 | 57.38 | 74.22 | 42.35 | 65.83 | 61.10 | 51.71 | 59.93 | 79.92 | 81.76 | 40.08 | 79.39 | 68.05 | 68.12 | 83.71 | 36.11 | 32.18 | 65.00 | 44.58 | 31.84 | 74.28 | 70.86 | 71.10 |
| X24SEMX23 | 3.2 | 58.42 | 66.89 | 55.39 | 73.01 | 43.36 | 64.20 | 60.80 | 49.64 | 52.39 | 90.21 | 64.29 | 51.25 | 66.73 | 74.87 | 83.10 | 80.92 | 36.34 | 34.59 | 66.91 | 41.77 | 37.57 | 67.34 | 67.82 | 67.88 |
| X24SEMX29 | 3.4 | 57.44 | 65.08 | 56.77 | 73.53 | 42.32 | 65.31 | 60.68 | 55.32 | 49.38 | 79.37 | 87.57 | 40.35 | 85.75 | 59.43 | 73.46 | 80.81 | 33.98 | 36.90 | 57.70 | 46.45 | 33.88 | 74.70 | 62.85 | 73.70 |
| X24SEMX36 | 3.7 | 58.88 | 66.28 | 54.50 | 69.80 | 46.12 | 61.71 | 60.05 | 53.95 | 71.97 | 79.82 | 66.08 | 39.98 | 70.47 | 49.74 | 79.49 | 62.74 | 35.17 | 36.88 | 68.21 | 50.54 | 34.35 | 70.37 | 71.38 | 79.67 |
| X24SEMX57 | 3.9 | 55.43 | 63.46 | 56.69 | 71.52 | 43.24 | 66.22 | 59.88 | 49.90 | 56.73 | 92.93 | 80.06 | 43.46 | 78.03 | 62.43 | 55.17 | 74.62 | 39.45 | 37.45 | 65.30 | 43.52 | 32.16 | 66.79 | 62.48 | 77.41 |
| X24SEMX25 | 3.3 | 58.29 | 66.81 | 53.47 | 71.40 | 43.10 | 61.82 | 59.74 | 46.70 | 54.26 | 91.24 | 73.02 | 41.15 | 77.11 | 49.24 | 71.62 | 68.61 | 35.06 | 37.54 | 63.86 | 49.94 | 37.04 | 67.91 | 71.62 | 79.73 |
| X24SEMX28 | 3.4 | 55.67 | 62.35 | 56.43 | 69.85 | 44.01 | 64.28 | 59.21 | 52.76 | 63.01 | 84.88 | 75.54 | 38.03 | 77.64 | 58.12 | 53.87 | 79.60 | 38.30 | 39.61 | 64.62 | 41.60 | 34.77 | 68.56 | 69.59 | 66.14 |
| X24SEMX8 | 2.9 | 56.31 | 62.92 | 55.40 | 70.76 | 42.05 | 62.70 | 58.94 | 50.52 | 50.01 | 75.88 | 73.80 | 40.22 | 81.09 | 67.37 | 54.66 | 82.10 | 36.06 | 37.01 | 60.76 | 47.83 | 32.71 | 72.94 | 70.03 | 69.00 |
| X24SEMX32 | 3.5 | 53.58 | 62.55 | 55.62 | 69.57 | 43.60 | 66.45 | 58.88 | 54.23 | 53.42 | 88.74 | 81.96 | 42.83 | 76.77 | 67.19 | 40.34 | 64.41 | 36.46 | 36.57 | 60.14 | 47.45 | 34.27 | 68.64 | 75.49 | 72.07 |
| X24SEMX34 | 3.6 | 55.49 | 61.93 | 55.35 | 68.77 | 43.71 | 62.68 | 58.45 | 46.41 | 59.06 | 74.81 | 70.63 | 43.43 | 76.27 | 68.12 | 70.77 | 69.21 | 37.97 | 44.10 | 59.73 | 40.86 | 34.12 | 63.38 | 66.21 | 68.55 |
| X24SEMX58 | 3.6 | 56.74 | 61.16 | 55.90 | 70.95 | 40.43 | 60.71 | 58.38 | 46.22 | 46.70 | 74.82 | 81.05 | 38.43 | 71.58 | 66.20 | 74.58 | 74.43 | 42.30 | 37.46 | 65.05 | 38.69 | 33.19 | 64.87 | 61.29 | 75.59 |
| X24SEMX33 | 3.6 | 55.24 | 64.12 | 53.20 | 69.61 | 42.24 | 62.76 | 58.34 | 55.77 | 47.68 | 84.43 | 71.24 | 45.65 | 77.39 | 57.18 | 63.29 | 83.21 | 32.92 | 36.08 | 59.89 | 44.14 | 33.43 | 70.97 | 67.23 | 61.25 |
| X24SEMX37 | 3.9 | 57.35 | 64.30 | 52.96 | 69.24 | 42.65 | 59.65 | 58.30 | 48.20 | 56.95 | 85.69 | 61.37 | 38.52 | 67.70 | 59.10 | 64.49 | 72.13 | 37.36 | 43.68 | 69.49 | 44.45 | 29.42 | 71.08 | 72.98 | 68.43 |
| X24SEMX27 | 3.4 | 54.01 | 62.10 | 54.44 | 69.73 | 41.35 | 63.81 | 58.04 | 45.06 | 52.61 | 77.21 | 76.45 | 45.17 | 85.22 | 64.95 | 63.61 | 74.46 | 37.78 | 33.89 | 60.26 | 40.13 | 34.81 | 65.94 | 59.30 | 69.91 |
| X24SEMX42 | 3.4 | 56.25 | 63.51 | 52.80 | 69.27 | 41.52 | 60.12 | 57.84 | 45.47 | 50.31 | 83.55 | 69.36 | 39.69 | 67.13 | 65.32 | 81.41 | 67.90 | 34.86 | 38.90 | 65.25 | 46.42 | 34.97 | 69.73 | 54.94 | 68.14 |
| X24SEMX10 | 3.1 | 52.95 | 61.37 | 54.65 | 67.81 | 43.54 | 64.77 | 57.82 | 49.11 | 56.29 | 74.82 | 82.70 | 48.85 | 84.83 | 56.80 | 59.30 | 66.38 | 33.60 | 41.82 | 57.07 | 37.92 | 37.22 | 72.20 | 55.99 | 67.96 |
| X24SEMX13 | 3.5 | 54.45 | 60.54 | 55.23 | 69.56 | 40.83 | 62.42 | 57.73 | 48.78 | 54.83 | 88.79 | 82.22 | 32.07 | 72.16 | 58.07 | 63.65 | 77.49 | 36.94 | 37.90 | 56.41 | 38.73 | 36.57 | 66.43 | 66.04 | 64.30 |
| X24SEMX7 | 2.8 | 53.67 | 60.28 | 54.99 | 69.08 | 40.91 | 62.92 | 57.48 | 44.46 | 55.05 | 82.96 | 83.24 | 41.29 | 73.77 | 59.68 | 67.04 | 74.42 | 35.27 | 39.35 | 64.03 | 39.17 | 31.75 | 51.56 | 62.41 | 71.69 |
| X24SEMX44 | 3.9 | 53.36 | 59.93 | 55.27 | 67.74 | 42.78 | 63.32 | 57.46 | 46.27 | 61.34 | 82.05 | 80.41 | 39.52 | 75.13 | 58.52 | 53.42 | 70.84 | 41.00 | 40.66 | 64.41 | 40.26 | 30.39 | 62.05 | 62.58 | 68.03 |
| X24SEMX17 | 3.0 | 57.15 | 65.11 | 50.62 | 69.87 | 39.67 | 57.85 | 57.44 | 50.48 | 50.48 | 71.79 | 58.33 | 37.15 | 81.13 | 55.59 | 94.40 | 77.66 | 30.46 | 33.95 | 63.51 | 42.36 | 32.84 | 63.81 | 66.76 | 65.76 |
| X24SEMX9 | 3.0 | 52.15 | 61.06 | 53.97 | 67.55 | 42.67 | 64.68 | 57.31 | 48.55 | 58.31 | 73.37 | 84.01 | 48.58 | 80.59 | 59.31 | 69.09 | 64.15 | 34.73 | 36.49 | 59.74 | 40.53 | 31.50 | 61.85 | 54.76 | 68.66 |
| X24SEMX16 | 3.0 | 53.50 | 61.14 | 53.83 | 68.43 | 41.33 | 62.66 | 57.27 | 42.82 | 61.61 | 85.82 | 70.68 | 40.90 | 72.91 | 63.85 | 68.68 | 74.07 | 33.95 | 32.96 | 57.88 | 44.95 | 32.12 | 51.07 | 66.88 | 72.46 |
| X24SEMX15 | 3.0 | 53.47 | 63.57 | 51.42 | 70.55 | 37.98 | 62.38 | 57.14 | 44.20 | 50.72 | 74.57 | 87.46 | 43.46 | 78.38 | 57.87 | 77.98 | 68.05 | 25.64 | 30.51 | 55.20 | 43.17 | 28.13 | 74.68 | 61.15 | 70.17 |
| X24SEMX30 | 3.5 | 54.51 | 61.14 | 53.52 | 68.60 | 40.68 | 60.82 | 57.11 | 51.11 | 45.95 | 75.00 | 79.12 | 40.99 | 74.27 | 59.33 | 52.54 | 82.23 | 31.07 | 33.81 | 63.03 | 46.03 | 35.84 | 76.72 | 60.54 | 63.25 |
| X24SEMX56 | 3.7 | 54.92 | 60.95 | 52.96 | 67.91 | 40.73 | 59.28 | 56.72 | 48.21 | 49.64 | 84.81 | 71.70 | 32.03 | 70.91 | 57.67 | 59.90 | 73.65 | 38.25 | 40.08 | 60.72 | 46.21 | 30.68 | 66.33 | 66.64 | 66.74 |
| X24SEMX55 | 3.5 | 53.44 | 61.28 | 52.43 | 68.55 | 39.52 | 61.10 | 56.59 | 40.48 | 60.40 | 77.21 | 83.84 | 33.52 | 74.77 | 57.47 | 68.54 | 64.19 | 35.46 | 33.18 | 60.72 | 42.64 | 30.93 | 67.43 | 65.39 | 65.91 |
| X24SEMX3 | 2.5 | 55.98 | 62.84 | 50.69 | 68.62 | 38.95 | 57.01 | 56.41 | 50.72 | 37.67 | 73.82 | 72.81 | 40.02 | 73.97 | 50.08 | 79.39 | 73.72 | 33.57 | 37.05 | 65.52 | 41.26 | 32.37 | 69.56 | 59.19 | 68.18 |
| X24SEMX35 | 3.6 | 53.97 | 60.10 | 53.05 | 68.36 | 39.24 | 59.79 | 56.37 | 43.35 | 52.67 | 79.26 | 74.33 | 40.39 | 69.54 | 59.00 | 69.71 | 66.66 | 35.71 | 34.33 | 61.68 | 37.27 | 30.94 | 59.50 | 63.46 | 80.44 |
| X24SEMX20 | 3.1 | 52.39 | 59.50 | 53.55 | 66.96 | 41.18 | 62.00 | 56.35 | 46.49 | 55.76 | 69.86 | 90.72 | 43.69 | 70.83 | 56.66 | 69.03 | 60.85 | 40.08 | 34.67 | 62.29 | 38.31 | 29.28 | 63.17 | 58.78 | 67.41 |
| X24SEMX47 | 3.9 | 54.71 | 61.63 | 51.52 | 66.95 | 41.03 | 58.52 | 56.28 | 52.32 | 44.14 | 71.16 | 64.23 | 38.03 | 79.28 | 60.50 | 65.97 | 71.91 | 35.19 | 43.48 | 62.39 | 41.89 | 32.16 | 65.73 | 68.60 | 59.75 |
| X24SEMX21 | 3.2 | 54.60 | 64.71 | 48.73 | 67.97 | 39.51 | 58.61 | 56.25 | 33.61 | 48.05 | 95.26 | 66.67 | 42.78 | 68.48 | 55.44 | 61.98 | 66.04 | 27.71 | 36.54 | 62.16 | 51.55 | 36.35 | 75.21 | 60.29 | 68.19 |
| X24SEMX31 | 3.5 | 52.24 | 61.82 | 50.96 | 66.70 | 40.88 | 61.53 | 56.07 | 43.76 | 56.49 | 80.62 | 70.59 | 45.87 | 76.36 | 57.03 | 50.66 | 67.91 | 28.71 | 38.91 | 64.90 | 40.06 | 32.35 | 68.88 | 67.18 | 62.86 |
| X24SEMX24 | 3.2 | 52.80 | 59.15 | 53.32 | 67.05 | 40.36 | 60.71 | 56.06 | 52.32 | 58.38 | 65.70 | 71.01 | 42.81 | 78.66 | 56.11 | 73.84 | 72.39 | 31.62 | 34.23 | 63.98 | 33.26 | 29.90 | 55.36 | 59.57 | 73.86 |
| X24SEMX5 | 2.6 | 52.35 | 61.44 | 51.04 | 68.11 | 38.54 | 61.05 | 55.93 | 39.86 | 59.81 | 84.17 | 77.36 | 43.12 | 64.92 | 58.10 | 74.72 | 75.58 | 28.63 | 34.23 | 64.28 | 35.06 | 29.03 | 64.19 | 61.03 | 56.78 |
| X24SEMX18 | 3.1 | 52.11 | 59.93 | 52.30 | 67.55 | 39.24 | 61.29 | 55.89 | 38.55 | 45.86 | 83.00 | 91.81 | 37.25 | 68.96 | 63.64 | 42.94 | 63.28 | 33.70 | 37.84 | 62.71 | 48.70 | 32.82 | 69.49 | 66.43 | 63.20 |
| X24SEMX19 | 3.1 | 53.89 | 64.73 | 47.71 | 68.22 | 37.86 | 58.33 | 55.72 | 39.79 | 49.05 | 88.53 | 61.12 | 41.57 | 76.36 | 51.87 | 73.73 | 77.53 | 29.11 | 31.90 | 60.12 | 42.51 | 31.10 | 71.62 | 63.38 | 57.94 |
| X24SEMX59 | 3.6 | 53.00 | 60.72 | 51.03 | 68.16 | 37.64 | 59.29 | 55.59 | 44.96 | 34.32 | 83.38 | 80.13 | 42.13 | 68.76 | 61.35 | 66.23 | 69.34 | 34.78 | 37.33 | 67.37 | 37.60 | 32.34 | 60.62 | 59.70 | 64.71 |
| ET-4737E3S | 3.7 | 51.63 | 59.74 | 51.36 | 64.51 | 42.16 | 60.56 | 55.31 | 56.87 | 54.28 | 74.57 | 70.63 | 41.42 | 67.16 | 59.00 | 55.46 | 64.08 | 33.85 | 34.03 | 59.15 | 45.08 | 29.58 | 66.40 | 68.70 | 59.95 |
| ET-3729E3 | 2.9 | 56.45 | 62.94 | 48.49 | 65.38 | 40.87 | 53.63 | 55.29 | 39.53 | 49.77 | 74.01 | 35.88 | 49.67 | 63.67 | 62.87 | 69.90 | 66.82 | 40.23 | 37.41 | 77.27 | 35.51 | 33.96 | 66.96 | 66.52 | 69.91 |
| X24SEMX46 | 3.9 | 51.63 | 61.59 | 49.51 | 66.97 | 38.37 | 60.28 | 55.19 | 39.29 | 51.12 | 81.85 | 83.12 | 37.36 | 73.21 | 56.02 | 69.26 | 60.61 | 30.46 | 34.04 | 58.45 | 46.43 | 29.90 | 61.98 | 64.16 | 61.03 |
| X24SEMX11 | 3.1 | 52.15 | 62.38 | 48.59 | 68.35 | 36.12 | 59.26 | 55.08 | 43.74 | 46.29 | 87.76 | 68.42 | 36.12 | 79.39 | 53.07 | 70.20 | 69.75 | 29.80 | 34.72 | 61.41 | 32.99 | 29.18 | 66.73 | 64.46 | 62.31 |
| X24SEMX14 | 3.0 | 52.45 | 58.95 | 50.52 | 64.56 | 40.11 | 57.40 | 54.49 | 43.51 | 47.98 | 71.21 | 59.08 | 43.31 | 80.09 | 56.64 | 74.95 | 62.80 | 38.39 | 42.11 | 53.81 | 31.44 | 34.00 | 56.67 | 60.14 | 70.21 |
| X24SEMX41 | 3.3 | 53.44 | 61.33 | 47.36 | 65.06 | 38.04 | 54.65 | 53.94 | 34.52 | 46.05 | 76.91 | 75.72 | 37.73 | 67.44 | 44.15 | 59.06 | 66.68 | 34.09 | 36.56 | 67.89 | 44.70 | 32.64 | 75.17 | 61.78 | 55.84 |
| X24SEMX12 | 3.3 | 50.30 | 57.74 | 50.51 | 64.00 | 39.50 | 59.07 | 53.91 | 40.62 | 59.07 | 78.00 | 72.31 | 39.25 | 69.73 | 54.49 | 55.60 | 59.81 | 32.49 | 39.16 | 64.73 | 34.70 | 31.18 | 64.85 | 55.07 | 65.42 |
